| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3830 | 3830 | 3830 | 3930 | 3930 | 3840 | 3790 | 3730 | 3730 | 3610 | 3910 | 3920 | 4030 | 3839 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | +10 | 0 | -30 | 0 | -5 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3790 | 3840 | 3830 | 3890 | 3890 | 3810 | 3730 | 3730 | 3680 | 3640 | - | 3840 | 4020 | 3808 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | -30 | 0 | -8 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
26日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-12-27 09:25 点击:568


