| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3740 | 3730 | 3730 | 3830 | 3830 | 3740 | 3710 | 3630 | 3600 | 3510 | 3940 | 3980 | 4010 | 3768 |
| 涨跌 | +20 | +40 | 0 | +30 | +30 | +40 | +10 | +40 | +100 | +60 | 0 | +50 | +20 | +34 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3770 | 3740 | 3740 | 3800 | 3800 | 3710 | 3650 | 3620 | 3580 | 3690 | - | 3900 | 4000 | 3750 |
| 涨跌 | +20 | +40 | 0 | +10 | +10 | +40 | +10 | +20 | +120 | +20 | - | +50 | +20 | +30 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
5日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-12-06 10:39 点击:491


