| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3880 | 3890 | 3920 | 3980 | 3980 | 3900 | 3940 | 3830 | 3810 | 3820 | 4050 | 4050 | 4030 | 3929 |
| 涨跌 | -50 | -70 | -70 | -70 | -70 | -80 | 0 | -130 | -90 | -110 | -80 | -50 | -30 | -69 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3880 | 3900 | 3930 | 3980 | 3980 | 3870 | 3880 | 3890 | 3810 | 3910 | - | 3970 | 4020 | 3918 |
| 涨跌 | -50 | -70 | -70 | -30 | -30 | -80 | -40 | -70 | -90 | -50 | - | -50 | -30 | -55 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-11-20 10:10 点击:510


