| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4400 | 4470 | 4480 | 4480 | 4490 | 4490 | 4350 | 4380 | 4310 | 4340 | 4450 | 4410 | 4400 | 4419 |
| 涨跌 | +30 | +50 | +70 | +70 | +70 | +60 | +20 | +70 | +60 | +50 | +40 | +20 | +30 | +49 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4400 | 4480 | 4530 | 4540 | 4540 | 4460 | 4330 | 4410 | 4380 | 4340 | - | 4330 | 4390 | 4428 |
| 涨跌 | +20 | +50 | +70 | +70 | +60 | +60 | +20 | 0 | +50 | +30 | - | +20 | +30 | +40 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-09-11 08:55 点击:477


