| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4380 | 4430 | 4420 | 4480 | 4490 | 4450 | 4370 | 4360 | 4310 | 4340 | 4370 | 4410 | 4420 | 4402 |
| 涨跌 | +60 | +70 | +80 | +90 | +90 | +70 | +60 | +30 | +50 | +70 | +60 | +60 | +70 | +66 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4390 | 4440 | 4570 | 4490 | 4500 | 4420 | 4350 | 4390 | 4340 | 4300 | - | 4330 | 4410 | 4411 |
| 涨跌 | +60 | +70 | +80 | +80 | +80 | +70 | +60 | +40 | +50 | +10 | - | +60 | +70 | +61 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-08-21 09:09 点击:544


