| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4320 | 4360 | 4340 | 4390 | 4400 | 4380 | 4310 | 4330 | 4260 | 4270 | 4310 | 4350 | 4350 | 4336 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +60 | +30 | +30 | 0 | +10 | 0 | +19 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4330 | 4370 | 4490 | 4410 | 4420 | 4350 | 4290 | 4350 | 4290 | 4290 | - | 4270 | 4340 | 4350 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +30 | - | +10 | 0 | +13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
17日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-08-18 09:46 点击:525


