| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3400 | 3400 | 3480 | 3380 | 3400 | 3450 | 3400 | 3600 | 3439 |
| 涨跌 | +20 | +80 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3400 | 3400 | 3480 | 3380 | 3400 | 3450 | 3400 | 3600 | 3439 |
| 涨跌 | +20 | +80 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
