| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4870 | 5090 | 4940 | 4960 | 4960 | 5080 | 4980 | 4790 | 5000 | 4963 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4740 | 4890 | 4810 | 4810 | 4890 | 4950 | 4870 | 4840 | - | 4850 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
10日全国部分主要城市造船板平均价格平稳运行。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4963元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4850元/吨。



