| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5170 | 4980 | - | - | 5020 | - | 5170 | - | 5010 | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | 5050 | 5050 | 5240 | 4770 | - | 4850 | 5037 |
| 涨跌 | +20 | +20 | - | - | +20 | - | +30 | - | +20 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | +30 | 0 | - | 0 | +19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4770 | 4820 | 4770 | 4650 | 4790 | 4760 | 4760 | 4800 | 4840 | 4630 | 4750 | 4710 | 4820 | 4640 | 5240 | 4800 | 4780 | 4840 | 4760 | 4770 | 4950 | 4650 | 4740 | 4850 | 4787 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | +30 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
7日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5037元/吨,较上一交易日价格上涨19元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4787元/吨,较上一交易日价格上涨14元/吨。



