| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4870 | 5090 | 4920 | 4920 | 4960 | 5070 | 4980 | 4790 | 5000 | 4956 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | +10 | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4740 | 4890 | 4790 | 4770 | 4890 | 4940 | 4870 | 4840 | - | 4841 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



