| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4210 | 4230 | 4230 | 4250 | 4260 | 4250 | 4210 | 4180 | 4120 | 4140 | 4180 | 4270 | 4320 | 4219 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4300 | 4240 | 4390 | 4340 | 4350 | 4220 | 4190 | 4300 | 4220 | 4160 | - | 4190 | 4310 | 4268 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +6 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-08-06 08:37 点击:479


