| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4830 | 5090 | 4910 | 4900 | 4960 | 5020 | 4960 | 4750 | 4990 | 4934 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +40 | +20 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | +14 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4700 | 4890 | 4780 | 4750 | 4890 | 4890 | 4850 | 4800 | - | 4819 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +40 | +20 | 0 | +50 | 0 | +20 | - | +17 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
30日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨14元/吨,价格为4934元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨17元/吨,价格为4819元/吨。



