| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4830 | 5090 | 4870 | 4880 | 4960 | 4970 | 4960 | 4730 | 4990 | 4920 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4700 | 4890 | 4740 | 4730 | 4890 | 4840 | 4850 | 4780 | - | 4802 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



