| 锅炉容器板 | 上海 | 南京 | 无锡 | 杭州 | 北京 | 天津 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 西安 | 重庆 | 均价 |
| Q245R | 4910 | 4930 | 4940 | 5050 | 4850 | 4800 | 5150 | 4930 | 4740 | 4500 | 5110 | 4901 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
| Q345R | 5010 | 5030 | 5040 | 5150 | 4950 | 4880 | 5200 | 5030 | 4870 | 4590 | 5220 | 4997 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
16日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
日期:2018-07-17 09:45 点击:497


