| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4850 | 5080 | 4800 | 4880 | 4960 | 4940 | 4960 | 4710 | 5040 | 4913 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4720 | 4880 | 4670 | 4730 | 4890 | 4810 | 4850 | 4760 | - | 4789 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | +1 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
13日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨1元/吨,价格为4913元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨1元/吨,价格为4789元/吨。



