| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5070 | 4860 | - | - | 4950 | - | 4990 | - | 4910 | - | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | 4880 | 4920 | 5150 | 4740 | - | 4850 | 4945 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | -30 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | 0 | 0 | - | -50 | -4 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4640 | 4700 | 4680 | 4610 | 4720 | 4730 | 4580 | 4800 | 4670 | 4620 | 4720 | 4620 | 4700 | 4520 | 5210 | 4620 | 4760 | 4840 | 4600 | 4640 | 4860 | 4620 | 4720 | 4800 | 4708 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
11日全国24个主要城市价格涨跌互现,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4945元/吨,较上一交易日价格下跌4元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4708元/吨,较上一交易日价格暂稳。

0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图


