| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4090 | 4200 | 4230 | 4230 | 4450 | 4280 | 4140 | 4360 | 4430 | 4380 | 4130 | 4390 | 4160 | 4170 | 4330 | 4280 | 4090 | 4110 | 4360 | 4380 | 4510 | 4930 | 4300 | 4400 | 4120 | 4298 |
| 涨幅 | -40 | -10 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4205 | 4295 | 4298 | 4257 | 4489 | 4330 | 4192 | 4445 | 4466 | 4486 | 4192 | 4383 | 4156 | 4183 | 4293 | 4310 | 4153 | 4120 | 4499 | 4507 | 4570 | 5086 | 4311 | 4399 | 4160 | 4351 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3980 | 4030 | 4100 | 4080 | 4300 | 4130 | 3960 | 4160 | 4240 | 4180 | 3970 | 4130 | 3950 | 3970 | 4100 | 4160 | 3890 | 3900 | 4160 | 4200 | 4300 | 4710 | 4130 | 4150 | 3870 | 4110 |
| 涨幅 | -40 | -10 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -70 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4095 | 4119 | 4168 | 4109 | 4337 | 4189 | 4012 | 4249 | 4275 | 4286 | 4032 | 4131 | 3957 | 3980 | 4090 | 4190 | 3937 | 3955 | 4278 | 4327 | 4396 | 4866 | 4157 | 4171 | 3910 | 4169 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
6日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4298元/吨,较上一交易日跌10元/吨。其中昆明市场跌幅最大,较上个交易日跌70元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4110元/吨,较上一交易日跌11元/吨。其中昆明市场跌幅最大,较上个交易日跌70元/吨;

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图


