| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4870 | 5050 | 4800 | 4890 | 4960 | 4960 | 4960 | 4710 | 5040 | 4916 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4740 | 4850 | 4670 | 4740 | 4890 | 4830 | 4850 | 4760 | - | 4791 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



