| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4920 | 5100 | 4830 | 4900 | 4960 | 4970 | 4960 | 4720 | 5040 | 4933 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4790 | 4900 | 4700 | 4750 | 4890 | 4840 | 4850 | 4770 | - | 4811 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



