| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4980 | 5120 | 4860 | 4950 | 5010 | 4990 | 4960 | 4770 | 5040 | 4964 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4850 | 4920 | 4730 | 4800 | 4940 | 4860 | 4850 | 4820 | - | 4846 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |


