| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5070 | 4890 | - | - | 4960 | - | 5060 | - | 4910 | - | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | 4890 | 4980 | 5200 | 4760 | - | 4900 | 4973 |
| 涨跌 | 0 | -10 | - | - | -20 | - | -30 | - | -30 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -30 | 0 | - | 0 | -13 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4670 | 4730 | 4680 | 4630 | 4730 | 4700 | 4650 | 4750 | 4710 | 4650 | 4700 | 4650 | 4750 | 4570 | 5210 | 4590 | 4800 | 4850 | 4610 | 4700 | 4910 | 4640 | 4760 | 4850 | 4729 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
25日全国24个主要城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4973元/吨,较上一交易日价格下跌13元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4729元/吨,较上一交易日价格下跌9元/吨。

0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图


