| 锅炉容器板 | 上海 | 南京 | 无锡 | 杭州 | 北京 | 天津 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 西安 | 重庆 | 均价 |
| Q245R | 4930 | 4930 | 4930 | 5050 | 4840 | 4850 | 5150 | 4930 | 4830 | 4580 | 5110 | 4921 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
| Q345R | 5030 | 5030 | 5030 | 5150 | 4940 | 4930 | 5200 | 5030 | 4960 | 4670 | 5220 | 5017 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
25日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
日期:2018-06-26 09:21 点击:521


