| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5070 | 4900 | - | - | 4980 | - | 5090 | - | 4940 | - | 5070 | - | - | - | - | - | - | - | 4910 | 5000 | 5230 | 4760 | - | 4900 | 4986 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | -6 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4670 | 4740 | 4700 | 4640 | 4750 | 4700 | 4680 | 4750 | 4740 | 4650 | 4690 | 4650 | 4770 | 4580 | 5210 | 4590 | 4800 | 4850 | 4630 | 4720 | 4940 | 4640 | 4760 | 4850 | 4738 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国24个主要城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4986元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4738元/吨,较上一交易日价格下跌2元/吨。

0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图


