| 锅炉容器板 | 上海 | 南京 | 无锡 | 杭州 | 北京 | 天津 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 西安 | 重庆 | 均价 |
| Q245R | 4930 | 4930 | 4930 | 5100 | 4880 | 4860 | 5150 | 4930 | 4850 | 4580 | 5110 | 4932 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
| Q345R | 5030 | 5030 | 5030 | 5200 | 4980 | 4940 | 5200 | 5030 | 4980 | 4670 | 5220 | 5028 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
22日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
日期:2018-06-23 10:15 点击:560


