| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4980 | 5160 | 4850 | 5010 | 5040 | 4990 | 4960 | 4750 | 5040 | 4976 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +30 | -1 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4850 | 4960 | 4720 | 4860 | 4970 | 4860 | 4850 | 4800 | - | 4859 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



