| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 5010 | 5130 | 4850 | 5080 | 4970 | 4990 | 4960 | 4790 | 5010 | 4977 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4880 | 4930 | 4720 | 4930 | 4900 | 4860 | 4850 | 4840 | - | 4864 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
4日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨7元/吨,价格为4977元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4864元/吨。



