| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4060 | 4070 | 4090 | 4140 | 4150 | 4100 | 4210 | 3970 | 3940 | 3960 | 4070 | 4300 | 4400 | 4112 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | +13 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4220 | 4080 | 4180 | 4240 | 4250 | 4070 | 4190 | 4140 | 4070 | 4100 | - | 4220 | 4390 | 4179 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | 0 | +30 | +20 | - | 0 | +20 | +13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
31日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-06-01 09:07 点击:500


