| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4090 | 4020 | 4050 | 4090 | 4100 | 4050 | 4180 | 3960 | 3910 | 3930 | 4020 | 4390 | 4360 | 4088 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -60 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -18 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4230 | 4030 | 4160 | 4140 | 4150 | 4020 | 4160 | 4070 | 4000 | 4010 | - | 4310 | 4350 | 4136 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | -20 | +10 | 0 | -30 | - | -20 | 0 | -13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
22日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-05-23 09:37 点击:566


