| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4140 | 4230 | 4310 | 4430 | 4450 | 4290 | 4210 | 4330 | 4520 | 4470 | 4140 | 4360 | 4090 | 4110 | 4200 | 4250 | 4080 | 3990 | 4590 | 4600 | 4590 | 5080 | 4250 | 4400 | 4100 | 4320 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | -9 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4090 | 4187 | 4253 | 4290 | 4384 | 4310 | 4152 | 4342 | 4527 | 4447 | 4084 | 4335 | 3962 | 3985 | 4096 | 4174 | 4020 | 3937 | 4440 | 4497 | 4471 | 5017 | 4219 | 4263 | 4169 | 4255 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4030 | 4030 | 4160 | 4280 | 4300 | 4160 | 4030 | 4190 | 4330 | 4270 | 3990 | 4130 | 3960 | 3980 | 4100 | 4130 | 3880 | 3870 | 4330 | 4340 | 4390 | 4860 | 4100 | 4150 | 3850 | 4146 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | -8 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3980 | 3987 | 4103 | 4134 | 4225 | 4162 | 4000 | 4202 | 4336 | 4247 | 3934 | 4086 | 3855 | 3882 | 3993 | 4054 | 3811 | 3809 | 4206 | 4232 | 4301 | 4796 | 4055 | 4043 | 3919 | 4084 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
17日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4320元/吨,较上一交易日价跌9元/吨。其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4146元/吨,较上一交易日跌8元/吨。其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;



