| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4080 | 4050 | 4090 | 4100 | 4110 | 4090 | 4180 | 3960 | 3930 | 3940 | 4060 | 4340 | 4360 | 4099 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +10 | +30 | +30 | +20 | +10 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4220 | 4060 | 4180 | 4140 | 4150 | 4060 | 4160 | 4050 | 3970 | 4050 | - | 4260 | 4350 | 4138 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +10 | +40 | +40 | +20 | +10 | +10 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +17 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
17日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-05-18 15:27 点击:521


