| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4140 | 4230 | 4310 | 4430 | 4470 | 4290 | 4180 | 4330 | 4520 | 4480 | 4140 | 4360 | 4090 | 4110 | 4200 | 4250 | 4070 | 3990 | 4610 | 4600 | 4590 | 5060 | 4250 | 4400 | 4130 | 4329 |
| 涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4076 | 4175 | 4239 | 4264 | 4365 | 4300 | 4139 | 4334 | 4527 | 4435 | 4068 | 4327 | 3939 | 3963 | 4082 | 4163 | 4009 | 3925 | 4417 | 4473 | 4456 | 5013 | 4208 | 4239 | 4166 | 4252 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4030 | 4030 | 4160 | 4280 | 4320 | 4160 | 4000 | 4190 | 4330 | 4280 | 3990 | 4130 | 3960 | 3990 | 4100 | 4130 | 3870 | 3870 | 4330 | 4340 | 4390 | 4840 | 4100 | 4150 | 3880 | 4154 |
| 涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3966 | 3975 | 4089 | 4115 | 4212 | 4152 | 3988 | 4194 | 4336 | 4235 | 3918 | 4078 | 3835 | 3862 | 3980 | 4043 | 3797 | 3796 | 4188 | 4210 | 4288 | 4793 | 4045 | 4022 | 3916 | 4081 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
16日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4329元/吨,较上一交易日价跌2元/吨。其中哈尔滨市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4154元/吨,较上一交易日跌2元/吨。其中南宁市场跌幅最大,较上个交易日跌20元/吨;



