| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4980 | 5030 | 4870 | 5030 | 4970 | 5010 | 4960 | 4790 | 4910 | 4950 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4850 | 4830 | 4740 | 4880 | 4900 | 4880 | 4850 | 4840 | - | 4846 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | - | +12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
14日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨11元/吨,价格为4950元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨12元/吨,价格为4846元/吨。



