| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4050 | 4010 | 4060 | 4050 | 4060 | 4040 | 4040 | 3930 | 3860 | 3870 | 4060 | 4320 | 4290 | 4049 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | +10 | +10 | -10 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -20 | -30 | -13 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4150 | 4020 | 4140 | 4080 | 4090 | 4010 | 4020 | 4010 | 3890 | 4020 | - | 4240 | 4280 | 4079 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | +10 | +10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -10 | - | -20 | -30 | -12 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-05-11 09:25 点击:436


