| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4910 | 5000 | 4840 | 5000 | 4930 | 4980 | 4910 | 4730 | 4860 | 4907 |
| 涨跌 | +10 | +50 | +30 | +50 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +33 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4780 | 4800 | 4710 | 4850 | 4860 | 4850 | 4800 | 4780 | - | 4804 |
| 涨跌 | +10 | +50 | +30 | +50 | +20 | +30 | +20 | +30 | - | +30 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
2日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨33元/吨,价格为4907元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨30元/吨,价格为4804元/吨。



