| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4090 | 4130 | 4120 | 4120 | 4130 | 4150 | 4080 | 3980 | 3930 | 3970 | 4070 | 4320 | 4360 | 4112 |
| 涨跌 | +60 | +60 | +50 | +80 | +80 | +60 | +50 | +60 | +60 | +80 | +60 | +80 | +40 | +64 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4180 | 4140 | 4200 | 4120 | 4130 | 4120 | 4050 | 4020 | 3920 | 4080 | - | 4240 | 4350 | 4129 |
| 涨跌 | +60 | +60 | +50 | +80 | +80 | +60 | +50 | +60 | +60 | +80 | - | +80 | +40 | +63 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-05-03 08:33 点击:539


