| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3220 | 3130 | 3320 | 3290 | 3300 | 3400 | 3220 | 3430 | 3289 |
| 涨跌 | +40 | +60 | +20 | +20 | +20 | 0 | +40 | 0 | +25 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3220 | 3130 | 3320 | 3290 | 3300 | 3400 | 3220 | 3430 | 3289 |
| 涨跌 | +40 | +60 | +20 | +20 | +20 | 0 | +40 | 0 | +25 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
