| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4780 | 4870 | 4790 | 4870 | 4730 | 4870 | 4830 | 4670 | 4710 | 4791 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4650 | 4670 | 4660 | 4720 | 4660 | 4740 | 4720 | 4720 | - | 4692 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +14 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
20日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨13元/吨,价格为4791元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨14元/吨,价格为4692元/吨。



