| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 萍钢 | 4010 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 4030 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 沙钢 | 3880 | +20 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 萍钢 | 4210 | +10 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 萍钢 | 4440 | +10 | - |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 武钢 | 4990 | -30 | - |
| 造船板 | 20mm | CCSB | 南钢 | 4670 | -30 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 沙钢 | 4120 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 马钢 | 4040 | 0 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 马钢 | 4500 | 0 | - |
| 热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 武钢 | 5050 | 0 | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 马钢 | 4330 | 0 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4310 | 0 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4270 | 0 | - |
17日南京市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 15:04 点击:586


