| 城市 | 南京 | 无锡 | 常州 | 徐州 | 扬州 | 苏州 | 镇江 | 江阴 | 南通 | 宿迁 | 靖江 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4090 | 3950 | 4050 | 4120 | 4020 | 4100 | 3990 | - | 4060 | - | - |
| 产地 | 马钢 | 中天 | 中天 | 首钢长治 | 中天 | 中天 | 中天 | - | 中天 | - | - |
| 涨幅 | +20 | +40 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3880 | 3810 | 3860 | 3950 | 3920 | 3870 | 3870 | - | 3880 | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 沙钢 | - | - |
| 涨幅 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 中厚板20mmQ235B | 4210 | 4190 | 4240 | 4310 | 4280 | 4170 | 4210 | - | - | - | - |
| 产地 | 萍钢 | 长达 | 马钢 | 文丰 | 长达 | 西城 | 西城 | 唐钢 | - | - | 兆顺 |
| 涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4030 | 3970 | 4050 | 4010 | 4110 | - | - | 3980 | - | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 包钢 | 马钢 | - | - | 沙钢 | - | - | 沙钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4490 | 4470 | 4470 | 4690 | 4620 | - | - | 4520 | - | - | - |
| 产地 | 武钢 | 本钢 | 首钢 | 马钢 | 马钢 | - | - | 西城 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4310 | 4220 | 4210 | 3890 | - | - | - | 4300 | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | 宣钢 | 马钢 | 江天 | 济钢 | - | - | 马钢 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4030 | 3980 | - | - | - | - | 3950 | 3980 | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | - | - | - | - | 马钢 | 津西 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
17日江苏省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 15:04 点击:503


