| 城市 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 金华 | 台州 | 绍兴 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4040 | 4140 | 4160 | - | - | - | - |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | - | - | - | |
| 涨幅 | +20 | +30 | +70 | - | - | - | |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3770 | 3960 | 3920 | 3780 | 4100 | 3830 | 3790 |
| 产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 中天 | 今胜中杭 | 沙钢 | 中杭 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +50 | 0 | +10 | 0 | +20 |
| 中厚板20mmQ235B | 4210 | 4190 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | +30 | +10 | - | - | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4080 | 4010 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宁钢 | 宁钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | +40 | +40 | - | - | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4530 | 4510 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 邯钢 | 邯钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 5150 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 鞍钢天铁 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4370 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
17日浙江省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 15:03 点击:530


