| 城市 | 武汉 | 宜昌 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4010 | 4090 |
| 产地 | 鄂钢 | 鄂钢 |
| 涨幅 | +10 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3770 | 3860 |
| 产地 | 鄂钢 | 鄂钢 |
| 涨幅 | +10 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4210 | - |
| 产地 | 鄂钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3980 | - |
| 产地 | 武钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 冷轧板卷1.0mmDC01 | 4400 | - |
| 产地 | 武钢 | - |
| 涨幅 | -30 | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4870 | - |
| 产地 | 武钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 槽钢16#Q235 | 4460 | - |
| 产地 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4010 | - |
| 产地 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
17日湖北省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:59 点击:459


