| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 3980 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 4070 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 3900 | +10 | - |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 4480 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 4170 | 0 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 4340 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 3960 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 3960 | 0 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 4660 | 0 | - |
| 热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 4910 | 0 | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 4410 | 0 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 4470 | 0 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4700 | 0 | - |
17日西安市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:56 点击:536


