| 城市 | 西安 | 宝鸡 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3980 | 4060 |
| 产地 | 龙钢 | 龙钢 |
| 涨幅 | +10 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3900 | 4000 |
| 产地 | 龙钢 | 龙钢 |
| 涨幅 | +10 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4170 | 4220 |
| 产地 | 酒钢 | 酒钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3960 | 4000 |
| 产地 | 酒钢 | 酒钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4660 | - |
| 产地 | 包钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - |
| 产地 | 鞍钢 | - |
| 涨幅 | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4470 | 4620 |
| 产地 | 河北东山 | 江天 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4240 | - |
| 产地 | 莱钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
17日陕西省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:56 点击:495


