| 城市 | 南宁 | 柳州 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4190 | 4050 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 4010 | 3960 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4410 | 4420 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4130 | 4080 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | -10 | -10 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | - | 4440 |
| 产地 | - | 涟钢 |
| 涨幅 | - | -30 |
| 槽钢16#Q235 | 4430 | 4350 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |

| 城市 | 南宁 | 柳州 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4190 | 4050 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 4010 | 3960 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4410 | 4420 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4130 | 4080 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | -10 | -10 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | - | 4440 |
| 产地 | - | 涟钢 |
| 涨幅 | - | -30 |
| 槽钢16#Q235 | 4430 | 4350 |
| 产地 | 柳钢 | 柳钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 |
