| 城市 | 成都 | 绵阳 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4040 | 4050 |
| 产地 | 达钢 | 龙钢 |
| 涨幅 | -20 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400E | - | - |
| 产地 | 攀成钢 | 攀成钢 |
| 涨幅 | - | - |
| 中厚板20mmQ235B | 4100 | - |
| 产地 | 酒钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4170 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | -10 | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4420 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | -20 | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4870 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 槽钢16#Q235 | 4470 | - |
| 产地 | 东山 | - |
| 涨幅 | -20 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4190 | - |
| 产地 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
17日四川省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:49 点击:511


