| 城市 | 沈阳 | 大连 | 鞍山 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3820 | 3800 | - |
| 产地 | 北台 | 新抚钢 | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3700 | 3630 | 3680 |
| 产地 | 新抚钢 | 新抚钢 | 新抚钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4160 | 4270 | 4140 |
| 产地 | 天钢 | 天钢 | 天钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3850 | 3890 | 3880 |
| 产地 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4730 | 4830 | 4900 |
| 产地 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 |
| 涨幅 | -40 | 0 | 0 |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 5120 | - | - |
| 产地 | 鞍钢 | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4130 | 4370 | 4100 |
| 产地 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4080 | 4360 | 4100 |
| 产地 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
17日辽宁省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:46 点击:554


