| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 3680 | 0 | - |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 4400 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 4140 | 0 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 4320 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍钢 | 3940 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍钢 | 3880 | 0 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 0 | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | - | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | - | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | 0 | - |
17日鞍山市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:44 点击:533


