| 城市 | 合肥 | 马鞍山 | 芜湖 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4120 | 3930 | 3970 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 4000 | 3840 | 3920 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4200 | 4150 | 4130 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4140 | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - |
| 涨幅 | +20 | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4550 | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - | - |
| 产地 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4200 | 4190 | - |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | - | 4160 | - |
| 产地 | - | 马钢 | - |
| 涨幅 | - | 0 | - |
17日安徽省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:23 点击:574


