| 城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 4090 | 4020 | 4080 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400E | 3940 | 3940 | 3950 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4400 | 4400 | 4330 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 4090 | 4050 | 4020 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4500 | 4600 | 4680 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - | - |
| 产地 | 本钢 | 武钢 | - |
| 涨幅 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 4480 | 4300 | 4300 |
| 产地 | 唐山鑫诚 | 唐山 | 江天 |
| 涨幅 | -50 | 0 | 0 |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4200 | 4280 | - |
| 产地 | 日照 | 日照 | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - |
17日福建省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:22 点击:494


