| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 首钢长治 | 3880 | 0 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首钢长治 | 3980 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢长治 | 3860 | -30 | - |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 太钢 | 4470 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 临钢 | 4230 | 0 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 太钢 | 4370 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3990 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 太钢 | 4000 | 0 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 首钢 | 4580 | 0 | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山 | - | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山 | - | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | - | - | - |
17日太原市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:21 点击:551


